| SACHSENWERK OPEN 2010 – Rangliste | |
| Anzahl bisher gespielter Turniere: 8 |
| Platzierungen | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nr. | Teamname | Teilnahmen | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | Punkte ges. |
| 1 | LBG Young Stars | 8 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 91 | |||
| 2 | FC Tuga | 8 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 74 | |||
| 3 | Bannewitz Allstars | 4 | 2 | 2 | 59 | ||||||
| 4 | Spirit by Hilton | 4 | 1 | 1 | 2 | 51 | |||||
| 5 | Chaosbolzer | 3 | 1 | 2 | 35 | ||||||
| 6 | Deafkickers | 4 | 2 | 1 | 1 | 27 | |||||
| 7 | P-Village | 2 | 1 | 1 | 24 | ||||||
| 8 | Hilton II | 2 | 1 | 1 | 19 | ||||||
| 9 | Epilepi aba happy | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||||
| 10 | Eastside Radeberg | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||||
| 11 | 1. FC Leistungsgurken | 1 | 1 | 14 | |||||||
| 12 | Copitz United | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 13 | Holzbein | 1 | 1 | 9 | |||||||
| 14 | Schnapsdrosseln | 1 | 1 | 8 | |||||||
| 15 | Absolute Beginner | 1 | 1 | 7 | |||||||
| 16 | Die Absoluten Gewinner | 1 | 1 | 6 | |||||||
| 17 | |||||||||||
| 18 | |||||||||||
| 19 | |||||||||||
| 20 | |||||||||||
| 21 | |||||||||||
| 22 | |||||||||||
| 23 | |||||||||||
| 24 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 26 | |||||||||||
| 27 | |||||||||||
| 28 | |||||||||||
| 29 | |||||||||||
| 30 | |||||||||||
| 31 | |||||||||||
| 32 | |||||||||||
| 33 | |||||||||||
| 34 | |||||||||||
| 35 | |||||||||||
| 36 | |||||||||||
| 37 | |||||||||||
| 38 | |||||||||||
| 39 | |||||||||||
| 40 | |||||||||||
| 41 | |||||||||||
| 42 | |||||||||||
| 43 | |||||||||||
| 44 | |||||||||||
| 45 | |||||||||||
| 46 | |||||||||||
| 47 | |||||||||||
| 48 | |||||||||||
| 49 | |||||||||||
| 50 | |||||||||||
